VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 23,352,441,149 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/10/18。
流量通过 VPN 传输总额为 968,148.03 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  135,796,511.1 GB  616,997,163
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,890,494.0 GB  5,329,016,092
3 Russian Federation  90,871,781.0 GB  1,408,460,886
4 Japan  72,487,854.4 GB  757,368,972
5 United States  55,750,232.3 GB  2,043,188,985
6 Taiwan  52,526,493.9 GB  803,077,634
7 France  46,821,711.0 GB  616,873,268
8 Indonesia  40,064,093.2 GB  910,089,648
9 India  37,698,375.1 GB  791,144,197
10 Viet Nam  31,442,571.3 GB  544,902,607
11 China  29,964,249.6 GB  790,927,758
12 Thailand  20,415,595.6 GB  351,279,164
13 United Arab Emirates  16,032,987.2 GB  521,066,325
14 Hong Kong  15,238,966.0 GB  297,050,638
15 Myanmar  13,815,290.0 GB  227,365,981
16 Philippines  13,327,223.9 GB  320,899,481
17 Turkmenistan  12,565,810.9 GB  158,321,364
18 Malaysia  12,331,354.1 GB  154,041,408
19 Ukraine  9,571,742.1 GB  553,473,463
20 Bangladesh  9,551,669.7 GB  388,379,874
21 Canada  8,456,593.4 GB  133,835,008
22 Saudi Arabia  8,323,716.6 GB  111,055,562
23 Germany  8,169,093.2 GB  279,985,281
24 Turkey  6,988,149.5 GB  111,069,502
25 Singapore  6,973,818.1 GB  435,753,796
26 Argentina  6,784,448.3 GB  96,503,941
27 Australia  5,960,405.8 GB  121,983,622
28 Iraq  5,712,274.5 GB  225,834,503
29 Brazil  5,707,558.4 GB  1,427,634,972
30 United Kingdom  5,519,758.6 GB  191,323,578
31 Lao People's Democratic Republic  4,841,260.8 GB  76,446,773
32 Pakistan  4,646,182.3 GB  107,342,262
33 Nigeria  4,262,590.5 GB  484,416,886
34 Cambodia  3,367,300.3 GB  94,663,736
35 Kenya  3,068,539.5 GB  183,504,229
36 Mexico  2,617,029.5 GB  45,247,161
37 Spain  2,373,293.6 GB  30,843,462
38 Oman  2,249,853.1 GB  38,178,495
39 Netherlands  2,002,224.0 GB  71,554,169
40 Gabon  1,643,820.7 GB  10,849,931
41 Armenia  1,468,561.2 GB  4,971,358
42 Somalia  1,447,934.8 GB  62,049,024
43 Egypt  1,422,019.0 GB  38,160,462
44 Qatar  1,409,430.8 GB  19,397,398
45 Algeria  1,405,376.9 GB  37,665,070
46 Syrian Arab Republic  1,362,800.5 GB  237,388,345
47 Nepal  1,350,889.1 GB  19,907,991
48 Jordan  1,325,246.9 GB  25,792,456
49 Sudan  1,303,405.8 GB  45,181,251
50 Italy  1,293,824.9 GB  16,725,498
51 Kyrgyzstan  1,284,257.8 GB  14,754,427
52 Cote D'ivoire  1,222,332.6 GB  14,538,730
53 New Zealand  1,199,276.9 GB  15,560,408
54 Colombia  1,147,961.3 GB  20,637,607
55 Macau  1,082,101.6 GB  19,418,999
56 Kazakhstan  1,078,143.1 GB  15,779,586
57 Sweden  1,027,303.5 GB  19,617,398
58 Ghana  1,018,196.4 GB  60,507,449
59 Austria  946,492.6 GB  15,188,768
60 Venezuela  936,505.3 GB  26,590,498
61 Belarus  901,834.9 GB  23,174,148
62 Chile  893,137.7 GB  14,724,225
63 Romania  833,539.5 GB  22,486,706
64 Peru  827,622.8 GB  10,920,601
65 Ethiopia  768,178.4 GB  39,572,357
66 Kuwait  707,881.3 GB  10,670,647
67 Mongolia  705,140.7 GB  11,368,074
68 Libyan Arab Jamahiriya  697,460.6 GB  19,500,021
69 Poland  675,560.7 GB  10,933,603
70 Yemen  668,417.4 GB  22,610,242
71 Morocco  666,120.4 GB  25,492,294
72 Ecuador  604,604.1 GB  53,924,524
73 Azerbaijan  599,421.1 GB  10,566,952
74 Latvia  597,814.4 GB  3,734,430
75 Norway  553,812.9 GB  5,054,253
76 Switzerland  542,137.1 GB  43,417,146
77 Palestinian Territory Occupied  517,023.6 GB  12,494,162
78 Belgium  502,356.9 GB  8,486,984
79 South Africa  479,643.2 GB  18,040,023
80 Afghanistan  477,486.0 GB  16,693,558
81 Finland  461,934.0 GB  4,002,676
82 Tanzania United Republic of  450,088.9 GB  11,037,603
83 Israel  431,669.1 GB  9,662,710
84 Portugal  395,628.7 GB  6,096,600
85 Uganda  393,592.5 GB  19,536,535
86 Czech Republic  341,392.4 GB  5,088,583
87 Hungary  339,576.4 GB  5,334,457
88 Denmark  338,516.0 GB  3,288,974
89 Lithuania  336,664.8 GB  4,613,713
90 Georgia  308,296.7 GB  3,643,891
91 Guinea  292,636.8 GB  9,008,667
92 Sri Lanka  286,097.7 GB  6,789,854
93 Greece  282,382.7 GB  4,177,298
94 Dominican Republic  236,182.4 GB  7,159,926
95 Brunei Darussalam  233,455.8 GB  1,623,580
96 Bahrain  232,470.4 GB  3,698,770
97 Tunisia  221,931.1 GB  6,131,910
98 Bulgaria  217,355.5 GB  5,072,249
99 Guatemala  213,086.2 GB  4,462,462
100 Serbia  210,506.7 GB  3,649,814
101 Uzbekistan  209,827.3 GB  4,239,532
102 Panama  206,749.8 GB  5,653,236
103 Lebanon  206,167.3 GB  9,094,951
104 Bolivia  196,749.5 GB  3,356,766
105 Paraguay  173,321.6 GB  2,181,579
106 Djibouti  164,923.8 GB  4,267,904
107 Ireland  144,329.9 GB  4,596,288
108 Slovenia  139,130.3 GB  1,650,900
109 Costa Rica  123,449.7 GB  1,867,207
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,637.7 GB  1,264,890
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  115,815.1 GB  1,264,086
112 Moldova Republic of  110,771.1 GB  2,908,821
113 Cuba  108,991.5 GB  2,850,915
114 Albania  107,453.2 GB  2,370,140
115 Bosnia and Herzegowina  103,509.2 GB  944,822
116 Mauritius  102,117.9 GB  1,373,921
117 Jamaica  95,575.3 GB  2,183,011
118 Estonia  88,556.6 GB  1,824,391
119 Uruguay  86,351.0 GB  1,220,177
120 Bhutan  81,916.0 GB  1,694,698
121 Rwanda  74,146.1 GB  2,078,683
122 Luxembourg  71,854.9 GB  3,047,288
123 Antigua and Barbuda  66,488.1 GB  1,640,918
124 Honduras  64,096.7 GB  1,437,179
125 Benin  63,134.8 GB  7,192,451
126 Cyprus  60,222.7 GB  9,970,644
127 Senegal  55,999.6 GB  2,034,823
128 Maldives  55,009.1 GB  921,661
129 Togo  54,455.0 GB  1,428,252
130 Guam  54,417.7 GB  1,007,889
131 Northern Mariana Islands  46,888.4 GB  277,080
132 Trinidad and Tobago  43,756.6 GB  657,491
133 Macedonia  43,059.4 GB  660,067
134 Korea Democratic People's Republic of  39,774.4 GB  300,449
135 Cameroon  38,789.2 GB  3,318,614
136 El Salvador  35,991.9 GB  906,359
137 Timor-leste  34,387.1 GB  750,107
138 Mozambique  34,317.8 GB  2,546,992
139 Puerto Rico  31,100.5 GB  737,537
140 Fiji  30,713.6 GB  854,688
141 Madagascar  29,556.8 GB  779,081
142 Barbados  29,358.0 GB  365,782
143 Tajikistan  28,432.9 GB  1,253,696
144 Malta  28,174.0 GB  531,429
145 Nicaragua  27,722.9 GB  534,497
146 Iceland  27,718.8 GB  1,069,226
147 Palau  27,097.2 GB  204,767
148 Namibia  25,557.3 GB  756,658
149 Reunion  25,403.4 GB  97,170
150 Seychelles  23,392.5 GB  3,571,871
151 Congo The Democratic Republic of The  22,841.2 GB  1,512,527
152 Angola  22,101.0 GB  817,019
153 Chad  21,804.1 GB  4,522,563
154 Mali  19,341.8 GB  1,095,685
155 Burkina Faso  19,026.5 GB  1,601,985
156 Montenegro  18,708.2 GB  378,670
157 Mauritania  18,522.1 GB  550,528
158 Bahamas  18,414.5 GB  350,575
159 Zambia  17,075.5 GB  679,115
160 Zimbabwe  16,522.3 GB  2,290,823
161 Saint Lucia  16,178.1 GB  189,237
162 Papua New Guinea  16,033.2 GB  210,844
163 Guyana  15,079.8 GB  309,539
164 Malawi  13,713.8 GB  197,970
165 Suriname  11,582.0 GB  320,469
166 Samoa  9,964.9 GB  22,654
167 New Caledonia  9,875.2 GB  129,007
168 French Polynesia  9,621.6 GB  191,777
169 Haiti  9,528.7 GB  400,183
170 Belize  9,260.8 GB  523,106
171 Botswana  9,079.8 GB  205,225
172 Aruba  8,845.7 GB  99,401
173 Gambia  8,698.1 GB  3,645,825
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,147.7 GB  101,811
175 Curacao  7,525.8 GB  139,291
176 Marshall Islands  6,911.8 GB  61,892
177 Liberia  6,762.8 GB  556,600
178 South Sudan  6,580.8 GB  350,364
179 Vanuatu  6,527.4 GB  596,476
180 Martinique  6,047.1 GB  81,393
181 Dominica  5,620.6 GB  314,641
182 Equatorial Guinea  5,558.6 GB  333,932
183 Congo  4,839.1 GB  130,393
184 Andorra  4,318.3 GB  80,311
185 Grenada  4,035.6 GB  92,421
186 Monaco  3,637.0 GB  38,285
187 Bermuda  3,586.0 GB  20,389
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.8 GB  3,966
189 Guadeloupe  3,382.0 GB  44,973
190 Cape Verde  3,138.1 GB  140,752
191 Sierra Leone  3,121.1 GB  116,177
192 Comoros  2,950.9 GB  51,823
193 Cayman Islands  2,652.3 GB  59,749
194 Tonga  2,492.3 GB  167,065
195 American Samoa  2,448.2 GB  51,859
196 Swaziland  2,374.2 GB  87,686
197 Solomon Islands  2,365.8 GB  80,447
198 Micronesia Federated States of  2,171.2 GB  90,186
199 Sint Maarten  2,130.4 GB  52,528
200 Burundi  2,038.3 GB  198,672
201 Niger  1,990.0 GB  143,995
202 Faroe Islands  1,930.7 GB  31,764
203 Virgin Islands (U.S.)  1,796.3 GB  22,299
204 Greenland  1,742.3 GB  18,058
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,510
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,450.4 GB  39,903
207 Turks and Caicos Islands  1,237.6 GB  25,333
208 Lesotho  1,203.6 GB  56,779
209 Jersey  1,097.6 GB  27,498
210 Saint Kitts and Nevis  1,017.4 GB  14,697
211 Guinea-bissau  871.2 GB  37,563
212 Tuvalu  709.3 GB  15,148
213 Bonaire  601.1 GB  10,015
214 San Marino  543.5 GB  5,335
215 Eritrea  486.1 GB  14,515
216 Isle of Man  358.2 GB  12,650
217 Liechtenstein  314.7 GB  6,731
218 Sao Tome and Principe  281.4 GB  10,053
219 Central African Republic  228.8 GB  20,029
220 Anguilla  169.0 GB  5,400
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.4 GB  1,842
224 Kiribati  99.5 GB  5,582
225 Guernsey  97.9 GB  15,020
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.9 GB  1,743
228 Mayotte  48.2 GB  2,020
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.5 GB  30
235 Montserrat  0.0 GB  4