VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,987,913,645 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,129.72 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,546,414.9 GB  598,890,128
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,041.6 GB  5,315,843,820
3 Russian Federation  88,982,136.3 GB  1,396,448,509
4 Japan  69,367,148.4 GB  714,976,217
5 United States  53,719,572.7 GB  1,309,169,272
6 Taiwan  51,180,294.3 GB  794,270,928
7 France  46,399,000.6 GB  593,868,339
8 Indonesia  38,928,189.7 GB  895,682,365
9 India  36,509,887.0 GB  777,064,109
10 Viet Nam  30,101,198.3 GB  512,966,732
11 China  29,651,476.8 GB  774,898,565
12 Thailand  19,789,788.9 GB  347,431,965
13 United Arab Emirates  15,778,055.2 GB  518,597,798
14 Hong Kong  14,850,563.3 GB  250,090,233
15 Myanmar  13,222,746.9 GB  225,475,326
16 Philippines  13,008,639.5 GB  318,566,608
17 Malaysia  12,011,983.4 GB  143,772,411
18 Turkmenistan  11,959,946.3 GB  155,930,578
19 Bangladesh  9,504,072.6 GB  387,678,506
20 Ukraine  9,415,622.0 GB  539,594,082
21 Canada  8,204,740.9 GB  92,289,398
22 Saudi Arabia  8,081,007.4 GB  109,357,119
23 Germany  7,962,070.4 GB  253,413,253
24 Turkey  6,807,140.5 GB  101,344,328
25 Singapore  6,738,105.5 GB  412,606,404
26 Australia  5,694,694.5 GB  115,098,406
27 Iraq  5,681,195.5 GB  225,214,878
28 Brazil  5,478,861.6 GB  1,393,661,362
29 United Kingdom  5,319,436.7 GB  137,799,884
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,306.7 GB  74,559,880
31 Pakistan  4,454,956.9 GB  105,445,974
32 Argentina  4,255,102.5 GB  65,194,438
33 Nigeria  3,842,756.6 GB  454,591,127
34 Cambodia  3,246,466.1 GB  92,951,357
35 Kenya  3,056,544.1 GB  183,207,127
36 Mexico  2,526,450.6 GB  44,434,084
37 Spain  2,119,484.9 GB  24,932,891
38 Oman  2,088,886.9 GB  36,976,038
39 Netherlands  1,939,956.9 GB  53,824,576
40 Armenia  1,460,677.7 GB  4,909,924
41 Egypt  1,382,738.6 GB  37,801,939
42 Qatar  1,367,151.6 GB  19,148,526
43 Algeria  1,366,008.6 GB  37,227,832
44 Nepal  1,334,492.0 GB  19,762,792
45 Syrian Arab Republic  1,310,078.6 GB  235,909,927
46 Somalia  1,299,044.2 GB  56,951,373
47 Jordan  1,290,605.5 GB  25,483,266
48 Italy  1,251,676.6 GB  15,540,558
49 Kyrgyzstan  1,195,868.9 GB  13,291,847
50 New Zealand  1,152,893.0 GB  15,208,025
51 Sudan  1,151,261.3 GB  41,691,836
52 Colombia  1,076,737.2 GB  20,139,755
53 Macau  1,060,819.3 GB  19,108,123
54 Kazakhstan  1,051,553.6 GB  15,281,948
55 Cote D'ivoire  1,023,265.9 GB  12,634,816
56 Sweden  1,008,000.4 GB  18,696,890
57 Ghana  970,202.5 GB  57,376,875
58 Austria  934,327.5 GB  14,659,073
59 Gabon  900,506.2 GB  7,032,115
60 Venezuela  889,052.7 GB  26,221,719
61 Belarus  851,914.9 GB  22,057,730
62 Chile  842,500.7 GB  14,302,835
63 Romania  798,755.3 GB  16,119,862
64 Peru  792,600.1 GB  10,733,106
65 Ethiopia  758,023.2 GB  39,213,589
66 Mongolia  698,675.7 GB  11,321,400
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,195.9 GB  19,309,593
68 Kuwait  686,069.0 GB  10,495,915
69 Morocco  656,174.5 GB  25,335,164
70 Poland  644,942.9 GB  9,363,247
71 Yemen  614,506.6 GB  20,795,818
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,652
73 Latvia  592,600.3 GB  3,194,873
74 Ecuador  586,992.2 GB  53,783,336
75 Norway  546,925.5 GB  4,750,585
76 Switzerland  525,559.4 GB  39,010,166
77 Palestinian Territory Occupied  504,608.9 GB  12,423,944
78 Belgium  480,840.5 GB  6,646,320
79 South Africa  467,826.1 GB  17,175,687
80 Finland  444,614.3 GB  3,945,776
81 Afghanistan  438,230.0 GB  15,981,416
82 Tanzania United Republic of  432,547.1 GB  10,875,496
83 Israel  412,455.5 GB  9,328,964
84 Uganda  383,066.6 GB  19,305,030
85 Portugal  380,410.6 GB  5,926,162
86 Denmark  333,367.7 GB  3,058,557
87 Czech Republic  328,183.3 GB  4,995,332
88 Hungary  327,792.0 GB  4,899,512
89 Lithuania  327,221.0 GB  4,131,674
90 Georgia  299,521.7 GB  3,573,198
91 Guinea  281,805.0 GB  8,621,787
92 Greece  271,010.7 GB  3,969,211
93 Sri Lanka  267,361.9 GB  6,654,027
94 Bahrain  228,260.1 GB  3,671,800
95 Dominican Republic  222,534.3 GB  7,013,791
96 Tunisia  219,144.1 GB  6,097,132
97 Brunei Darussalam  216,590.8 GB  1,609,866
98 Bulgaria  213,392.7 GB  4,366,132
99 Guatemala  208,244.8 GB  4,426,856
100 Uzbekistan  204,553.4 GB  4,157,210
101 Lebanon  203,937.1 GB  9,043,873
102 Serbia  202,301.3 GB  3,553,000
103 Panama  195,118.5 GB  5,474,392
104 Bolivia  189,573.2 GB  3,292,966
105 Djibouti  163,821.4 GB  4,262,328
106 Paraguay  163,758.4 GB  2,128,229
107 Ireland  138,644.7 GB  2,492,593
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,565
109 Costa Rica  118,788.0 GB  1,825,561
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,629.3 GB  1,162,105
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,461.4 GB  1,243,136
112 Moldova Republic of  108,287.8 GB  2,787,384
113 Cuba  106,562.4 GB  2,803,266
114 Albania  105,277.3 GB  2,353,202
115 Bosnia and Herzegowina  103,041.6 GB  936,875
116 Mauritius  100,115.4 GB  1,342,867
117 Jamaica  93,251.6 GB  2,122,712
118 Estonia  82,916.0 GB  1,193,147
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,542.9 GB  1,181,457
121 Rwanda  68,281.9 GB  1,965,397
122 Luxembourg  62,365.1 GB  1,355,816
123 Honduras  62,291.0 GB  1,421,835
124 Benin  61,307.2 GB  7,067,832
125 Antigua and Barbuda  60,374.1 GB  1,628,280
126 Cyprus  56,534.9 GB  8,126,035
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.1 GB  1,996,754
129 Maldives  53,509.0 GB  913,424
130 Guam  52,514.9 GB  996,016
131 Northern Mariana Islands  44,677.4 GB  272,672
132 Trinidad and Tobago  42,588.7 GB  646,556
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.5 GB  299,868
135 Cameroon  37,427.4 GB  3,255,824
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,817
137 El Salvador  33,969.3 GB  891,868
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,319
139 Fiji  30,179.5 GB  838,752
140 Madagascar  29,104.6 GB  766,706
141 Barbados  28,998.0 GB  356,480
142 Puerto Rico  27,976.5 GB  703,035
143 Nicaragua  27,495.0 GB  530,052
144 Malta  27,267.0 GB  511,426
145 Tajikistan  26,398.6 GB  1,231,038
146 Iceland  26,045.3 GB  780,578
147 Namibia  25,400.1 GB  752,954
148 Palau  24,980.5 GB  196,231
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.2 GB  3,432,888
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.1 GB  1,475,004
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,098
157 Mauritania  18,028.2 GB  540,128
158 Bahamas  17,942.8 GB  348,157
159 Zambia  16,683.9 GB  666,790
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,627.5 GB  186,855
162 Guyana  14,618.4 GB  305,823
163 Papua New Guinea  14,014.6 GB  199,791
164 Malawi  13,452.9 GB  193,731
165 Suriname  11,463.0 GB  314,091
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.5 GB  396,413
169 French Polynesia  9,339.1 GB  188,462
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,750.9 GB  196,870
172 Aruba  8,591.7 GB  96,033
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.6 GB  101,137
175 Curacao  7,276.1 GB  137,189
176 Liberia  6,635.3 GB  552,961
177 Marshall Islands  6,515.8 GB  61,020
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,522
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,485
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,233
185 Andorra  3,597.6 GB  77,048
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.7 GB  37,339
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,467
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,570
196 American Samoa  2,316.7 GB  50,212
197 Sint Maarten  2,122.9 GB  52,265
198 Micronesia Federated States of  2,072.4 GB  89,169
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,747
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,727.1 GB  30,556
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4